| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-01 | Uang Dari Bendahara ke Kesra | 7.000.000,00 |
| Total Pengambilan Di BANK | 7.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | Uang di Bendahara | 30.001.500,00 |
| Total Uang di Bendahara | 30.001.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 |
Acara Muslimat Kecamatan - Batu Batre 4 buah 15.000 - Gelas Cup 10.000 - Aqua Botol Kecil 2dus 48.000 - Aqua Gelas 2 dus 36.000 |
279.500,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 279.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-20 | PDAM April 2025 | 70.550,00 |
| 2 | 2024-05-20 | PDAM Mei 2025 | 43.400,00 |
| 3 | 2025-06-20 | PDAM Juni 2025 | 163.000,00 |
| 4 | 2025-07-20 | PDAM Juli 2025 | 91.200,00 |
| 5 | 2025-08-20 | PDAM Agustus 2025 | 30.000,00 |
| 6 | 2025-10-20 | PDAM Sept-Okt | 304.000,00 |
| 7 | 2026-01-20 | AIR Bulan JAN | 205.000,00 |
| 8 | 2026-02-20 | AIR Bulan Feb | 36.200,00 |
| Total Tagihan Air | 943.350,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-20 | Listrik April 2025 | 28.000,00 |
| 2 | 2024-05-20 | Listrik Mei 2025 | 38.000,00 |
| 3 | 2025-01-20 | Listrik Jan 2026 | 25.000,00 |
| 4 | 2025-08-20 | Listrik Agustus 2025 | 26.000,00 |
| 5 | 2025-10-20 | Listrik Oktober | 23.000,00 |
| 6 | 2025-12-20 | Listrik desember | 20.000,00 |
| 7 | 2026-01-20 | Listrik Jan 2026 | 22.000,00 |
| 8 | 2026-02-20 | Listrik Feb 2026 | 15.000,00 |
| 9 | 2026-03-20 | Listrik | 20.000,00 |
| 10 | 2026-04-20 | Listrik April 2026 | 35.840,00 |
| Total Tagihan Listrik | 252.840,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | Pembelian Cat dan Tiner untuk pemandian mayit | 200.000,00 |
| 2 | 2025-08-21 | Patungan mamin acara istigosah pak kuwu | 150.000,00 |
| 3 | 2026-03-10 | Aqua Gelas 3 Dus Acara Tarling | 54.000,00 |
| 4 | 2026-04-24 |
Acara GEBER BBM KUA - Aqua Gelas 1dus |
18.000,00 |
| Total Biaya Lain-lain | 422.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-30 | Bohlam Philips 3 buah | 100.000,00 |
| 2 | 2025-10-18 | Pembelian Kipas Angin GMC 16" | 182.000,00 |
| 3 | 2026-01-10 | Cairan Pembersih Toilet | 101.000,00 |
| 4 | 2026-02-17 |
Menerken Lampu - Jarcok 2 bungkus 36rb - Piting Lampu 2 10rb - Kopi 5 gelas 20rb |
66.000,00 |
| 5 | 2026-03-09 | Pengecatan | 1.875.000,00 |
| 6 | 2026-03-20 |
Pewangi Karpet 4x5500 Pewangi Ruangan 4x14500 |
80.000,00 |
| Total Perawatan Masjid | 2.404.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | Mamin Hari Raya Idul Fitri 2025 | 250.000,00 |
| 2 | 2024-06-05 | Mamin Idul Adha 2025 | 200.000,00 |
| 3 | 2026-03-20 |
Konsumsi Hari Raya - kacang 2kg 40.000 - Salak 2kg 26.000 - Bolu Lapis 50.000 - Batu Batre Mic Imam 47.000 - Batu Batre Mic 12 45.000 - Kopi goday 17.500 - Kopi Mic 18.000 |
243.500,00 |
| Total Mamin Hari Raya | 693.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-25 | Pembelian Mic Ashley | 260.000,00 |
| 2 | 2025-06-30 | Kabel Mic XLR10m | 63.000,00 |
| 3 | 2025-09-25 | Batu batre 4 buah | 15.000,00 |
| 4 | 2025-11-07 | Batu batre mic 4 buah | 15.000,00 |
| 5 | 2026-03-27 | Batu Batre 4buah | 15.000,00 |
| Total Perawatan Sound System | 368.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-06 | Mamin Maulid Nabi | 250.000,00 |
| Total Mamin Acara PHBI | 250.000,00 | ||